바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

시설안내

계단식강의실, 근린생활시설(구내식당, 카페 등), 샤워실, 기계실, 전기실, 발전기실, 주차장(88면)

지하 1층 단면도면

단위 ㎡

지하 1층 시설의 호수와 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
B101 178.40 100.80 279.25 80.67 359.92 교육연구
B102 144.75 100.80 226.58 65.46 292.03 교육연구
B103 177.69 100.40 278.14 80.35 358.49 교육연구
B104 318.53 180.10 498.59 144.04 642.64 구내식당
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

멀티 LAB실, 근린생활시설, 로비, 안내데스크, MDF실, 주차장(26면), 전기차 충전소 2면 등

1층 단면도면

단위 ㎡

1층 시설의 호수와 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
101호 181.08 162.41 343.49 81.89 425.38 근생
102호 119.54 107.22 226.76 54.06 280.82 근생
103호 67.54 60.58 128.12 30.54 158.66 근생
104호 62.17 55.76 117.93 28.11 146.04 근생
105호 62.17 55.76 117.93 28.11 146.04 근생
106호 62.17 55.76 117.93 28.11 146.04 근생
107호 62.17 55.76 117.93 28.11 146.04 근생
108호 64.85 58.16 123.01 29.33 152.34 근생
109호 84.50 75.79 160.29 38.21 198.5 근생
110호 79.00 70.86 149.86 35.72 185.58 근생
111호 448.84 402.57 851.41 202.97 1,054.38 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

원스톱서비스 사무실, 퍼블릭 LAB실, 강의실, 회의실, 창업자 공간, 창업자세미나실, 회의실, 스마트라운지 등

2층 단면도면

단위 ㎡

2층 시설의 호수와 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
201호 267.69 139.76 407.45 121.05 528.50 공장
202호 65.52 34.21 99.73 29.63 129.36 공장
203호 67.54 35.26 102.8 30.54 133.34 공장
204호 62.17 32.46 94.63 28.11 122.74 공장
205호 62.17 32.46 94.63 28.11 122.74 공장
206호 62.17 32.46 94.63 28.11 122.74 공장
207호 65.05 33.96 99.01 29.42 128.43 공장
208호 156.69 81.81 238.5 70.86 309.36 공장
209호 591.20 308.66 899.86 267.35 1,167.21 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

기업입주공간, 기업임대형 LAB실, 퍼블릭 LAB실, LAB오피스, BNT, 세미나실, 대형 강의실, 회의실, 운영사무실 등

3층 단면도면

단위 ㎡

3층 시설의 호수와 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
301호 56.73 25.45 82.18 25.65 107.83 공장
302호 43.65 19.58 63.23 19.74 82.97 공장
303호 148.53 66.64 215.17 36.06 251.23 공장
304호 132.79 59.57 192.36 60.05 252.41 공장
305호 99.36 44.58 143.94 44.93 188.87 공장
306호 99.36 44.58 143.94 44.93 188.87 공장
307호 99.36 44.58 143.94 44.93 188.87 공장
308호 99.36 44.58 143.94 44.93 188.87 공장
309호 103.32 46.35 149.67 28.53 178.20 공장
310호~321호 591.47
(내부복도 포함)
265.35 856.82 267.47 1,124.29 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

기업입주공간(공장 11개실), 공용 회의실, 탕비실, 휴게실, 옥상정원 등

4층 단면도면

단위 ㎡

4층 시설의 호수와 타입, 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 타입 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
401호 F 59.11 29.84 88.95 26.73 115.68 공장
402호 E 77.75 39.26 117.01 35.16 152.16 공장
403호 B 132.79 67.04 199.83 60.05 259.88 공장
404호 C 99.36 50.17 149.53 44.93 194.46 공장
405호 C 99.36 50.17 149.53 44.93 194.46 공장
406호 C 99.36 50.17 149.53 44.93 194.46 공장
407호 C 101.80 51.40 153.20 46.04 199.23 공장
408호 C 101.80 51.40 153.20 46.04 199.23 공장
409호 C 99.36 50.17 149.53 44.93 194.46 공장
410호 B 131.21 66.25 197.46 59.34 256.80 공장
411호 E 76.85 38.80 115.65 34.75 150.40 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

기업입주공간(공장 11개실), 공용 회의실, 탕비실

5층 단면도면

단위 ㎡

5층 시설의 호수와 타입, 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 타입 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
501호 D 94.17 38.47 132.64 42.58 175.22 공장
502호 C 104.34 42.62 146.96 47.18 194.15 공장
503호 B 132.79 54.24 187.03 60.05 247.08 공장
504호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
505호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
506호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
507호 C 101.80 41.58 143.38 46.04 189.42 공장
508호 C 101.80 41.58 143.38 46.04 189.42 공장
509호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
510호 B 131.21 53.60 184.81 44.93 244.14 공장
511호 A 138.57 56.60 195.17 59.33 257.84 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등

기업입주공간(공장 11개실), 공용 회의실, 탕비실

6층 단면도면

단위 ㎡

6층 시설의 호수와 타입, 전용면적, 공용면적, 공급면적, 기타공용, 계약면적이 단위 ㎡ 으로 표시되고, 용도시설에 대해 설명한 표 입니다.
호수 타입 전용면적 공용면적 공급면적 기타공용 계약면적 용도시설
601호 D 94.17 38.47 132.64 42.58 175.22 공장
602호 C 104.34 42.62 146.96 47.18 194.15 공장
603호 B 132.79 54.24 187.03 60.05 247.08 공장
604호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
605호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
606호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
607호 C 101.80 41.58 143.38 46.04 189.42 공장
608호 C 101.80 41.58 143.38 46.04 189.42 공장
609호 C 99.36 40.59 139.95 44.93 184.88 공장
610호 B 131.21 53.60 184.81 44.93 244.14 공장
611호 A 138.57 56.60 195.17 59.33 257.84 공장
  • 공용면적: 화장실, 엘리베이터 코어 및 홀, 계단, 회의실 등
  • 기타공용면적: 주차장, 기계실, 전기실, 운영사무실 등